Calculadora TIR x Cota
- Home
- /
- Calculadora TIR x Cota
IPCA+
0.1268 | 0.1191 | 65 | 66.80 |
0.1191 | 0.1125 | 66.80 | 68.60 |
0.1125 | 0.1059 | 68.60 | 70.40 |
0.1059 | 0.1002 | 70.40 | 72.30 |
0.1002 | 0.0945 | 72.30 | 74.30 |
0.0945 | 0.0889 | 74.30 | 76.30 |
0.0889 | 0.0851 | 76.30 | 78.30 |
0.0851 | 0.0804 | 78.30 | 80.40 |
0.0804 | 0.0756 | 80.40 | 82.60 |
0.0756 | 0.076 | 82.60 | 84.80 |
0.076 | 0.0718 | 84.80 | 87.10 |
0.0718 | 0.0681 | 87.10 | 89.50 |
0.0681 | 0.0643 | 91.90 | 94.40 |
0.0643 | 0.0577 | 94.40 | 96.90 |
Os dados da régua acima tem como premissa o laudo de avalição realizado pela Thoreos, bem como reflete o retorno líquido ao cotistas (já descontadas as taxas).