Calculadora TIR x Cota
- Home
- /
- Calculadora TIR x Cota
IPCA+
0.1341 | 0.126 | 65 | 66.80 |
0.126 | 0.119 | 66.80 | 68.60 |
0.119 | 0.112 | 68.60 | 70.40 |
0.112 | 0.106 | 70.40 | 72.30 |
0.106 | 0.10 | 72.30 | 74.30 |
0.10 | 0.094 | 74.30 | 76.30 |
0.094 | 0.09 | 76.30 | 78.30 |
0.09 | 0.085 | 78.30 | 80.40 |
0.085 | 0.08 | 80.40 | 82.60 |
0.08 | 0.076 | 82.60 | 84.80 |
0.076 | 0.072 | 84.80 | 87.10 |
0.072 | 0.068 | 87.10 | 89.50 |
0.068 | 0.061 | 91.90 | 94.40 |
0.061 | 0.058 | 94.40 | 96.90 |
Os dados da régua acima tem como premissa o laudo de avalição realizado pela Thoreos, bem como reflete o retorno líquido ao cotistas (já descontadas as taxas).