| Nome do Fundo | Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário |
| CNPJ | 17.554.274/0001-25 |
| Gestor | Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda |
| Administrador, Custodiante e Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| ISIN | BRVISCCTF005 |
| Ticker | VISC11 |
| Tipo ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Shopping Centers |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
O Administrador receberá remuneração fixa e anual equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o Valor de Mercado.
| Valor de Mercado do Fundo | Taxa de Administração |
| Até R$ 1 bilhão | 1,35% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão até R$ 2 bilhões | 1,20% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 2 bilhões | 1,05% a.a. |
Para maiores informações a respeito da taxa de administração, leia o regulamento do fundo.