Informações Gerais
| Nome do Fundo | Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário |
| CNPJ | 12.516.185/0001-70 |
| Gestor | Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda |
| Administrador, Custodiante e Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| ISIN | BRVINOCTF001 |
| Ticker | VINO11 |
| Tipo ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Lajes Corporativas |
Para maiores informações a respeito das Informações Gerais do Fundo, clique aqui
Estratégia
O Fundo irá investir, preferencialmente, em participações de controle em edifícios corporativos, majoritariamente locados e que apresentem pelo menos um dos 6 pilares que, na visão do Gestor, são vertentes de geração de valor para os imóveis e norteiam sua alocação do capital. Os imóveis que comporão a carteira do Fundo deverão, preferencialmente, se enquadrar em pelo menos um dos pilares listados abaixo:

Para maiores informações a respeito da Estratégia do Fundo, clique aqui
Portfólio
| Ativo | Participação | ABL Própria (m2) | Localização |
| Sede Globo SP | 100% | 39.050 | Brooklin, SP |
| BMA Corporate | 100% | 8.264 | Zona Sul, RJ |
| Haddock Lobo 347 | 86% | 6.980 | Paulista, SP |
| Brooklin Business Square | 100% | 5.382 | Chucri Zaidan, SP |
| Bartolomeu Mitre 336 | 100% | 4.916 | Zona Sul, RJ |
| Vila Corá | 66% | 4.505 | Pinheiros, SP |
| Oscar Freire 585 | 67% | 4.099 | Jardins, SP |
| Cardeal Corporate | 100% | 2.682 | Pinheiros, SP |
| LAB 1404 | 38% | 2.479 | Vila Madalena, SP |
Para maiores informações a respeito do Portfólio do Fundo, clique aqui