Calculadora TIR x Cota
- Home
- /
- VIGT11
- /
- Informações aos Investidores
- /
- Calculadora TIR x Cota
IPCA+
ou real com gross up1
| 0.1790 | 0.1740 | 45.00 | 46.00 |
| 0.1740 | 0.1700 | 46.00 | 47.00 |
| 0.1700 | 0.1660 | 47.00 | 48.00 |
| 0.1660 | 0.1620 | 48.00 | 49.00 |
| 0.1620 | 0.1590 | 49.00 | 50.00 |
| 0.1590 | 0.1550 | 50.00 | 51.00 |
| 0.1550 | 0.1520 | 51.00 | 52.00 |
| 0.1520 | 0.1490 | 52.00 | 53.00 |
| 0.1490 | 0.1450 | 53.00 | 54.00 |
| 0.1450 | 0.1430 | 54.00 | 55.00 |
| 0.1430 | 0.1400 | 55.00 | 56.00 |
| 0.1400 | 0.1370 | 56.00 | 57.00 |
| 0.1370 | 0.1340 | 57.00 | 58.00 |
| 0.1340 | 0.1320 | 58.00 | 59.00 |
| 0.1320 | 0.1290 | 59.00 | 60.00 |
| 0.1290 | 0.1270 | 60.00 | 61.00 |
| 0.1270 | 0.1250 | 61.00 | 62.00 |
| 0.1250 | 0.1220 | 62.00 | 63.00 |
| 0.1220 | 0.1200 | 63.00 | 64.00 |
| 0.1200 | 0.1180 | 64.00 | 65.00 |
| 0.1180 | 0.1160 | 65.00 | 66.00 |
| 0.1160 | 0.1140 | 66.00 | 67.00 |
| 0.1140 | 0.1120 | 67.00 | 68.00 |
| 0.1120 | 0.1100 | 68.00 | 69.00 |
| 0.1100 | 0.1090 | 69.00 | 70.00 |
| 0.1090 | 0.1070 | 70.00 | 71.00 |
| 0.1070 | 0.1050 | 71.00 | 72.00 |
| 0.1050 | 0.1030 | 72.00 | 73.00 |
| 0.1030 | 0.1020 | 73.00 | 74.00 |
| 0.1020 | 0.1000 | 74.00 | 75.00 |
| 0.1000 | 0.0990 | 75.00 | 76.00 |
| 0.0990 | 0.0970 | 76.00 | 77.00 |
| 0.0970 | 0.0960 | 77.00 | 78.00 |
| 0.0960 | 0.0940 | 78.00 | 79.00 |
| 0.0940 | 0.0930 | 79.00 | 80.00 |
| 0.0930 | 0.0910 | 80.00 | 81.00 |
| 0.0910 | 0.0900 | 81.00 | 82.00 |
| 0.0900 | 0.0890 | 82.00 | 83.00 |
| 0.0890 | 0.0870 | 83.00 | 84.00 |
| 0.0870 | 0.0860 | 84.00 | 85.00 |
| 0.0860 | 0.0850 | 85.00 | 86.00 |
| 0.0850 | 0.0840 | 86.00 | 87.00 |
| 0.0840 | 0.0820 | 87.00 | 88.00 |
| 0.0820 | 0.0810 | 88.00 | 89.00 |
| 0.0810 | 0.0800 | 89.00 | 90.00 |
| 0.0800 | 0.0790 | 90.00 | 91.00 |
| 0.0790 | 0.0780 | 91.00 | 92.00 |
| 0.0780 | 0.0770 | 92.00 | 93.00 |
| 0.0770 | 0.0760 | 93.00 | 94.00 |
| 0.0760 | 0.0750 | 94.00 | 95.00 |
| 0.0750 | 0.0740 | 95.00 | 96.00 |
| 0.0740 | 0.0730 | 96.00 | 97.00 |
| 0.0730 | 0.0720 | 97.00 | 98.00 |
| 0.0720 | 0.0710 | 98.00 | 99.00 |
| 0.0710 | 0.0700 | 99.00 | 100.00 |
| 0.0700 | 0.0690 | 100.00 | 101.00 |
| 0.0690 | 0.0680 | 101.00 | 102.00 |
| 0.0680 | 0.0670 | 102.00 | 103.00 |
Os dados da régua acima têm como premissa o último laudo de avalição (data base: abr/26), realizado pela Thoreos, bem como reflete o retorno líquido ao cotistas já descontadas as taxas.
¹ Para cotistas pessoas físicas, o fundo Vinci Energia é isento de IRPF, desta forma é sugerido fazer o gross-up de 15% no retorno para ficar comparável a outros ativos como NTN-B. Para esse cálculo consideramos uma inflação de 4,0%.