Calculadora TIR x Cota
- Home
- /
- VIGT11
- /
- Informações aos Investidores
- /
- Calculadora TIR x Cota
IPCA+
ou real com gross up1
0.2665 | 0.2547 | 27.00 | 28.00 |
0.2547 | 0.2440 | 28.00 | 29.00 |
0.2440 | 0.2342 | 29.00 | 30.00 |
0.2342 | 0.2252 | 30.00 | 31.00 |
0.2252 | 0.2169 | 31.00 | 32.00 |
0.2169 | 0.2091 | 32.00 | 33.00 |
0.2091 | 0.2019 | 33.00 | 34.00 |
0.2019 | 0.1952 | 34.00 | 35.00 |
0.1952 | 0.1889 | 35.00 | 36.00 |
0.1889 | 0.1830 | 36.00 | 37.00 |
0.1830 | 0.1674 | 37.00 | 38.00 |
0.1774 | 0.1722 | 38.00 | 39.00 |
0.1722 | 0.1672 | 39.00 | 40.00 |
0.1672 | 0.1625 | 40.00 | 41.00 |
0.1625 | 0.1581 | 41.00 | 42.00 |
0.1581 | 0.1538 | 42.00 | 43.00 |
0.1538 | 0.1498 | 43.00 | 44.00 |
0.1498 | 0.1460 | 44.00 | 45.00 |
0.1460 | 0.1423 | 45.00 | 46.00 |
0.1423 | 0.1388 | 46.00 | 47.00 |
0.1388 | 0.1354 | 47.00 | 48.00 |
0.1354 | 0.1322 | 48.00 | 49.00 |
0.1322 | 0.1291 | 49.00 | 50.00 |
0.1291 | 0.1261 | 50.00 | 51.00 |
0.1261 | 0.1232 | 51.00 | 52.00 |
0.1232 | 0.1205 | 52.00 | 53.00 |
0.1205 | 0.1178 | 53.00 | 54.00 |
0.1178 | 0.1152 | 54.00 | 55.00 |
0.1152 | 0.1127 | 55.00 | 56.00 |
0.1127 | 0.1103 | 56.00 | 57.00 |
0.1103 | 0.1080 | 57.00 | 58.00 |
0.1080 | 0.1058 | 58.00 | 59.00 |
0.1058 | 0.1036 | 59.00 | 60.00 |
0.1036 | 0.1015 | 60.00 | 61.00 |
0.1015 | 0.0994 | 61.00 | 62.00 |
0.0994 | 0.0974 | 62.00 | 63.00 |
0.0974 | 0.0955 | 63.00 | 64.00 |
0.0955 | 0.0936 | 64.00 | 65.00 |
0.0936 | 0.0918 | 65.00 | 66.00 |
0.0918 | 0.0900 | 66.00 | 67.00 |
0.0900 | 0.0883 | 67.00 | 68.00 |
0.0883 | 0.0866 | 68.00 | 69.00 |
0.0866 | 0.0850 | 69.00 | 70.00 |
0.0850 | 0.0833 | 70.00 | 71.00 |
0.0833 | 0.0818 | 71.00 | 72.00 |
0.0818 | 0.0803 | 72.00 | 73.00 |
0.0803 | 0.0788 | 73.00 | 74.00 |
0.0788 | 0.0773 | 74.00 | 75.00 |
0.0773 | 0.0759 | 75.00 | 76.00 |
0.0759 | 0.0745 | 76.00 | 77.00 |
0.0745 | 0.0731 | 77.00 | 78.00 |
0.0731 | 0.0718 | 78.00 | 79.00 |
0.0718 | 0.0705 | 79.00 | 80.00 |
0.0705 | 0.0692 | 80.00 | 81.00 |
0.0692 | 0.0680 | 81.00 | 82.00 |
0.0680 | 0.0667 | 82.00 | 83.00 |
0.0667 | 0.0655 | 83.00 | 84.00 |
0.0655 | 0.0643 | 84.00 | 85.00 |
0.0643 | 0.0632 | 85.00 | 86.00 |
0.0632 | 0.0621 | 86.00 | 87.00 |
0.0621 | 0.0609 | 87.00 | 88.00 |
0.0609 | 0.0598 | 88.00 | 89.00 |
0.0598 | 0.0588 | 89.00 | 90.00 |
Os dados da régua acima têm como premissa o último laudo de avalição (data base: set/24), realizado pela Thoreos, bem como reflete o retorno líquido ao cotistas já descontadas as taxas.
¹ Para cotistas pessoas físicas, o fundo Vinci Energia é isento de IRPF, desta forma é sugerido fazer o gross-up de 15% no retorno para ficar comparável a outros ativos como NTN-B. Para esse cálculo consideramos uma inflação de 4,0%.