Informações Gerais
| Nome do Fundo | Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário |
| CNPJ | 41.081.384/0001-66 |
| Gestor | Vinci Gestora de Recursos Ltda. |
| Co-gestor | Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador, Custodiante e Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A |
| ISIN | BRVCRICTF007 |
| Ticker | VCRI11 |
| Tipo ANBIMA | FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários |
| Número de Cotas | 17.773.297 |
Estratégia

Portfólio
Para maiores informações a respeito do Portfólio, clique aqui.
