Calculadora TIR x Cota
- Home
- /
- VIGT11
- /
- Informações aos Investidores
- /
- Calculadora TIR x Cota
IPCA+
ou real com gross up1
0.2244 | 0.2157 | 33.00 | 34.00 |
0.2157 | 0.2077 | 34.00 | 35.00 |
0.2077 | 0.2004 | 35.00 | 36.00 |
0.2004 | 0.1936 | 36.00 | 37.00 |
0.1936 | 0.1874 | 37.00 | 38.00 |
0.1874 | 0.1815 | 38.00 | 39.00 |
0.1815 | 0.1761 | 39.00 | 40.00 |
0.1761 | 0.1710 | 40.00 | 41.00 |
0.1710 | 0.1661 | 41.00 | 42.00 |
0.1661 | 0.1616 | 42.00 | 43.00 |
0.1616 | 0.1573 | 43.00 | 44.00 |
0.1573 | 0.1533 | 44.00 | 45.00 |
0.1533 | 0.1494 | 45.00 | 46.00 |
0.1494 | 0.1457 | 46.00 | 47.00 |
0.1457 | 0.1422 | 47.00 | 48.00 |
0.1422 | 0.1389 | 48.00 | 49.00 |
0.1389 | 0.1357 | 49.00 | 50.00 |
0.1357 | 0.1326 | 50.00 | 51.00 |
0.1326 | 0.1297 | 51.00 | 52.00 |
0.1297 | 0.1269 | 52.00 | 53.00 |
0.1269 | 0.1242 | 53.00 | 54.00 |
0.1242 | 0.1216 | 54.00 | 55.00 |
0.1216 | 0.1191 | 55.00 | 56.00 |
0.1191 | 0.1167 | 56.00 | 57.00 |
0.1167 | 0.1143 | 57.00 | 58.00 |
0.1143 | 0.1121 | 58.00 | 59.00 |
0.1121 | 0.1099 | 59.00 | 60.00 |
0.1099 | 0.1078 | 60.00 | 61.00 |
0.1078 | 0.1057 | 61.00 | 62.00 |
0.1057 | 0.1037 | 62.00 | 63.00 |
0.1037 | 0.1018 | 63.00 | 64.00 |
0.1018 | 0.0998 | 64.00 | 65.00 |
0.0998 | 0.0981 | 65.00 | 66.00 |
0.0981 | 0.0963 | 66.00 | 67.00 |
0.0963 | 0.0946 | 67.00 | 68.00 |
0.0946 | 0.0929 | 68.00 | 69.00 |
0.0929 | 0.0913 | 69.00 | 70.00 |
0.0913 | 0.0897 | 70.00 | 71.00 |
0.0897 | 0.0882 | 71.00 | 72.00 |
0.0882 | 0.0866 | 72.00 | 73.00 |
0.0866 | 0.0852 | 73.00 | 74.00 |
0.0852 | 0.0837 | 74.00 | 75.00 |
0.0837 | 0.0823 | 75.00 | 76.00 |
0.0823 | 0.0809 | 76.00 | 77.00 |
0.0809 | 0.0796 | 77.00 | 78.00 |
0.0796 | 0.0783 | 78.00 | 79.00 |
0.0783 | 0.0770 | 79.00 | 80.00 |
0.0770 | 0.0757 | 80.00 | 81.00 |
0.0757 | 0.0745 | 81.00 | 82.00 |
0.0745 | 0.0733 | 82.00 | 83.00 |
0.0733 | 0.0721 | 83.00 | 84.00 |
0.0721 | 0.0709 | 84.00 | 85.00 |
0.0709 | 0.0698 | 85.00 | 86.00 |
0.0698 | 0.0687 | 86.00 | 87.00 |
0.0687 | 0.0676 | 87.00 | 88.00 |
0.0676 | 0.0665 | 88.00 | 89.00 |
0.0665 | 0.0655 | 89.00 | 90.00 |
0.0655 | 0.0644 | 90.00 | 91.00 |
Os dados da régua acima têm como premissa o último laudo de avalição (data base: set/24), realizado pela Thoreos, bem como reflete o retorno líquido ao cotistas já descontadas as taxas.
¹ Para cotistas pessoas físicas, o fundo Vinci Energia é isento de IRPF, desta forma é sugerido fazer o gross-up de 15% no retorno para ficar comparável a outros ativos como NTN-B. Para esse cálculo consideramos uma inflação de 4,0%.